E-mail: service@1001718.com
2018-01-23
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市羞羞视频免费网站电子科技有限公司
福禄克F106掌上数字万用表产品介绍
福禄克F106掌上数字万用表由深圳市羞羞视频免费网站电子科技现货供应福禄克F106掌上数字万用表价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉羞羞视频免费网站电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您提供了福禄克F106掌上数字万用表。羞羞视频免费网站作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入羞羞视频免费网站查看。该产品由深圳市羞羞视频免费网站电子科技有限公司供应。
特点:
福禄克 106 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。
精度在校准后一年内都适用,工作温度为 18 °C至28 °C,相对湿度为 0%至75%。精度规格的格式为:±([读数的%]+[zui小有效位数字])
技术指标
精度规格 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流电压1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0%+3 | |
直流电压 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5%+3 | |
交流毫伏 | 600.0mV | 0.1mV | 3.0%+3 | |
电阻 (欧姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5%+3 0.5%+2 0.5%+2 0.5%+2 0.5%+2 1.5%+3 | |
电容3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2%+5 2%+5 5%+5 5%+5 5%+5 5%+5 | |
频率 4 Hz (10Hz – 100kHz) | 50.00Hz 500.0Hz 5.000kHz 50.00kHz 100.0kHz | 0.01Hz 0.1Hz 0.001kHz 0.01kHz 0.1kHz | 不适用 | |
占空比4 | 1%至99% | 0.10% | 不适用 | |
交流电流 (40Hz - 200Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5%+3 | |
直流电流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5%+3 | |
| ||||
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 |
交流电压 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流电流下, 50Hz 或 60Hz 时,大于 60 dB | − |
交流毫伏 | 600mV | >1M, <100 pF | 在 50Hz 或 60Hz 时,大于 80 dB | − |
直流电压 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, 50Hz 或 60Hz 时,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
| ||||
通用技术指标 | ||||
对任何端子及地线所施加的zui高电压 | 600 V | |||
显示屏 (LCD) | 6000 次计数,每秒更新三次 | |||
电池类型 | 两节 AAA 电池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
电池寿命 | zui少 200 小时 | |||
温度 | ||||
工作温度 | 0 °C至40 °C | |||
储存温度 | -30 °C至60 °C | |||
相对湿度 | ||||
工作湿度 | 低于 10°C 时无冷凝 10 °C至30 °C 时 ≤ 90 %;30 °C至40 °C 时 ≤ 75 % | |||
工作湿度,40 MΩ 量程: | 10 °C至30 °C 时 ≤ 80 %;30 °C至40 °C 时 ≤ 70 % | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
储存海拔 | 12000 m | |||
温度系数 | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
电流输入的保险丝保护 | 11A,1000V 快熔式,必须使用福禄克零件 | |||
体积(高x宽x长) | 142mmx69mmx28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防护等级 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等级 2 | |||
电磁环境 | IEC 61326-1:便携式 | |||
电磁兼容性 | 仅在韩国适用。 A 类设备(工业广播和通信设备)1 | |||
|
型号名称描述福禄克F106万用表
包括:
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入羞羞视频免费网站查看。该产品由深圳市羞羞视频免费网站电子科技有限公司供应。
![]() |
||||
|
||||
![]() |